Сколько голды даёт каждый вид фарма, если всё продавать на рынке: без привязки к профессиям. Без учёта убийства зебианцев — их маршруты отдельно, голда появится после твоих замеров. Главное ограничение — не скорость, а сколько рынок купит. Маршруты построены по реальным координатам точек с карты th.gl для всех пяти провинций, цены — медиана рынка всех серверов на 18.10.2026 минус 5% за выставление. Учтено, сколько рынок реально способен купить. Дом — Ancien, прыжок — Kerys: грейды, план и маршруты по умолчанию считаются только там; Kerys выбирается, если он лучше Ancien больше чем на 10% (Grace и время прыжка). Остальные провинции — для сравнения.
Строки с грейдом A и выше (по голде за неделю или по скорости) раскрываются: нажми — откроется карта самого выгодного маршрута и пошаговое описание, как его пройти.
| Грейд1 | Фарм | Голда за 2 ч в неделю2 | Голда в час3 | Предел рынка, голды/нед4 | Часов до предела | Где фармить5 | Маршрут за 30 мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ambergrasp + Canonite Forager's · только Lyonesse — PvP, полный лут | 8 046 | 4 023 скорость B | 20 991 | ≈4,1 ч | Lyonesse (PvP): Lyonesse у Brecilien | 84 точек · 3,7 км Canonite: рынок ≈2 061 шт./день, ты ≈351 шт./ч цена сейчас (Tyr) 8,20 · медиана 90 дн. 8,15 |
| B | Rockland Chamois (серна, горный козёл), Crag Horn (горный козёл) Hunter's | 4 673 | 2 637 скорость C | 9 435 | ≈1,9 ч | Ancien: Wildlands (дикие земли за пределами долин), рядом с Armanhac Inis 2 905, Lyonesse 2 753, Kerys 2 176, Merrie 1 815 | 40 точек · 1,5 км Chamois Carcass: рынок ≈167 шт./день, ты ≈62 шт./ч цена сейчас (Tyr) 19 · медиана 90 дн. 7,50 |
| B | Птицы (группа: Pheasant (фазан), Goose (гусь), Grouse (тетерев), Eagle (орёл)) Hunter's · выход Feathers (перья) — оценка | 3 535 | 1 895 скорость C | 3 630 | ≈2,1 ч | Kerys: долина Retz Merrie 1 916, Inis 1 911, Lyonesse 1 690, Ancien 1 564 | 72 точек · 1,3 км Fine Feather (хорошее перо): рынок ≈110 шт./день, ты ≈37 шт./ч цена сейчас (все серверы) 40 · медиана 90 дн. 30 |
| B | Дорогие травы (группа: Bearded Iris, Pasque Flower, Hemlock, Batflower, Hops, Mistletoe) Forager's · Iris, Pasque, Hemlock, Batflower, Hops, Mistletoe | 2 918 | 2 934 скорость C | 2 918 | ≈0,2 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Astarac Kerys 4 651, Lyonesse 3 298, Inis 3 271, Merrie 1 715 | 78 точек · 2,9 км Batflower: рынок ≈65 шт./день, ты ≈231 шт./ч цена сейчас (Tyr) 7,00 · медиана 90 дн. 5,00 |
| B | Pure Iron Deposit Miner's · камни: Pearl, Cuprite, Emerald, Fluorite, Turquoise, Agate, Serpentine | 2 604 с камнями ≈3 277 | 3 474 скорость B | 2 604 | ≈0,7 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Armanhac Lyonesse 3 861, Inis 3 798, Kerys 3 382, Merrie 3 104 | 17 точек · 1,2 км Pure Iron Ore (чистая железная руда): рынок ≈783 шт./день, ты ≈731 шт./ч цена сейчас (Tyr) 5,00 · медиана 90 дн. 6,25 |
| C | Boar (Wild, Old, Grand Old) Hunter's | 2 126 | 1 317 скорость D | 4 146 | ≈5,0 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Volvestre Lyonesse 1 510, Inis 1 408, Merrie 1 276, Kerys 1 005 | 40 точек · 1,5 км Boar Sinew: рынок ≈904 шт./день, ты ≈128 шт./ч цена сейчас (Tyr) 4,00 · медиана 90 дн. 1,50 |
| C | Granite Deposit Miner's · камни как у Pure Iron + Silver/Aurum Ore | 2 084 с камнями ≈2 837 | 1 042 скорость D | 3 832 | ≈3,7 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Gravas Inis 1 004, Lyonesse 993, Merrie 991, Kerys 855 | 16 точек · 0,8 км Granite (гранит): рынок ≈4 300 шт./день, ты ≈819 шт./ч цена сейчас (Tyr) 1,34 · медиана 90 дн. 1,50 |
| C | Deer (олень), Stag (олень-самец) Hunter's | 1 881 | 1 591 скорость C | 9 511 | ≈1,3 ч | Ancien: долина Volvestre Kerys 1 975, Inis 1 940, Merrie 1 917, Lyonesse 1 606 | 52 точек · 1,9 км Deer Carcass: рынок ≈160 шт./день, ты ≈84 шт./ч цена сейчас (Tyr) 7,50 · медиана 90 дн. 10 |
| C | Red Currant Forager's | 1 877 | 12 059 скорость S | 1 877 | ≈0,2 ч | Kerys: Wildlands, рядом с Dolavon Inis 10 998, Lyonesse 10 150, Ancien 7 487, Merrie 6 000 | 70 точек · 2,6 км Red Currant: рынок ≈314 шт./день, ты ≈1 410 шт./ч цена сейчас (Tyr) 9,00 · медиана 90 дн. 3,60 |
| C | Gneiss Deposit (+ Sand (песок)) Miner's · шанс Silver/Aurum Ore | 1 687 | 1 294 скорость D | 1 710 | ≈2,0 ч | Kerys: долина Retz Inis 1 220, Merrie 1 073, Ancien 962 | 62 точек · 1,5 км Sand: рынок ≈10 264 шт./день, ты ≈3 537 шт./ч цена сейчас (Tyr) 0,22 · медиана 90 дн. 0,20 |
| C | Wheat Forager's | 1 537 | 3 627 скорость B | 1 537 | ≈0,4 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Volvestre Lyonesse 3 737, Merrie 3 619, Inis 3 512, Kerys 3 199 | 26 точек · 1,5 км Wheat Grain: рынок ≈1 284 шт./день, ты ≈2 121 шт./ч цена сейчас (Tyr) 1,80 · медиана 90 дн. 2,50 |
| C | Wolf (Pale Wolf, Vale Stalker, Dire Wolf) Hunter's · Collarstone — шанс (оценка) | 1 321 | 661 скорость D | 3 489 | ≈4,8 ч | Kerys: Wildlands, рядом с Dolavon Inis 673, Lyonesse 635, Merrie 601, Ancien 593 | 30 точек · 1,1 км Emerald Collarstone (изумрудный ошейный камень): рынок ≈52 шт./день, ты ≈8 шт./ч цена сейчас (Tyr) 28 · медиана 90 дн. 100 |
| C | Oat Forager's | 1 316 | 3 599 скорость B | 1 316 | ≈0,4 ч | Ancien: долина Lavedan Lyonesse 3 639, Inis 3 488, Kerys 3 425, Merrie 2 320 | 61 точек · 1,7 км Oat Grain: рынок ≈989 шт./день, ты ≈1 894 шт./ч цена сейчас (Tyr) 2,00 · медиана 90 дн. 3,10 |
| C | Limestone Deposit Miner's · шанс Silver/Aurum Ore | 1 263 | 1 729 скорость C | 1 263 | ≈0,7 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Armanhac Lyonesse 1 706, Inis 1 568, Merrie 1 495, Kerys 1 400 | 59 точек · 0,8 км Limestone (известняк): рынок ≈9 496 шт./день, ты ≈9 098 шт./ч цена сейчас (Tyr) 0,20 · медиана 90 дн. 0,30 |
| C | Elderberry Forager's | 1 227 | 3 870 скорость B | 1 227 | ≈0,3 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Salias Lyonesse 5 723, Merrie 4 849, Inis 4 804, Kerys 4 323 | 46 точек · 2,9 км Elderberry: рынок ≈576 шт./день, ты ≈1 273 шт./ч цена сейчас (Tyr) 3,20 · медиана 90 дн. 4,00 |
| D | Bear (Black, Brown, Gray) Hunter's · 1 600 HP — долго и опасно; Collarstone — шанс (оценка) | 1 118 | 953 скорость D | 3 682 | ≈0,9 ч | Ancien: долина Astarac Merrie 1 147, Inis 1 132, Lyonesse 1 098, Kerys 909 | 10 точек · 0,7 км Bear Carcass: рынок ≈21 шт./день, ты ≈16 шт./ч цена сейчас (Tyr) 50 · медиана 90 дн. 90 |
| D | Barley Forager's | 820 | 1 900 скорость C | 820 | ≈0,4 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Astarac Lyonesse 2 439, Inis 2 315, Kerys 1 748, Merrie 1 573 | 37 точек · 1,1 км Barley Grain: рынок ≈1 221 шт./день, ты ≈1 935 шт./ч цена сейчас (Tyr) 1,00 · медиана 90 дн. 1,40 |
| D | Cotton Forager's | 653 | 1 711 скорость C | 653 | ≈0,4 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Armanhac Lyonesse 1 886, Kerys 1 786, Inis 1 474, Merrie 1 465 | 60 точек · 1,8 км Cotton Fiber: рынок ≈981 шт./день, ты ≈1 801 шт./ч цена сейчас (Tyr) 1,00 · медиана 90 дн. 1,40 |
| D | Radiant Hart (сияющий олень) Hunter's | 596 | 298 скорость D | 800 | ≈2,7 ч | Kerys: Wildlands, рядом с Retz Inis 333, Lyonesse 266, Merrie 131, Ancien 112 | 16 точек · 1,2 км Radiant Hart Antlers: рынок ≈160 шт./день, ты ≈42 шт./ч цена сейчас (Tyr) 7,50 · медиана 90 дн. 25 |
| D | Tin Deposit Miner's | 554 | 582 скорость D | 1 511 | ≈0,0 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Salias Lyonesse 589, Inis 547, Kerys 535, Merrie 524 | 68 точек · 2,3 км Tin Ore (оловянная руда): рынок ≈58 шт./день, ты ≈1 302 шт./ч цена сейчас (Tyr) 0,25 · медиана 90 дн. 0,50 |
| D | Bearded Iris Forager's · очень мало точек | 480 | 4 369 скорость B | 480 | ≈0,1 ч | Kerys: Wildlands, рядом с Llydaw Inis 2 365, Ancien 1 137, Merrie 1 072 | 31 точек · 2,3 км Bearded Iris: рынок ≈60 шт./день, ты ≈383 шт./ч цена сейчас (Tyr) 12 · медиана 90 дн. 10 |
| D | Blackberry Forager's | 456 | 3 096 скорость B | 456 | ≈0,1 ч | Ancien: долина Armanhac Inis 3 186, Lyonesse 3 071, Kerys 3 065, Merrie 1 976 | 50 точек · 2,7 км Blackberry: рынок ≈347 шт./день, ты ≈1 646 шт./ч цена сейчас (Tyr) 1,98 · медиана 90 дн. 1,12 |
| D | Oyster Mushroom Forager's | 184 | 1 374 скорость D | 184 | ≈0,1 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Volvestre Lyonesse 1 499, Merrie 1 329, Kerys 1 283, Inis 1 213 | 57 точек · 3,4 км Oyster Mushroom: рынок ≈138 шт./день, ты ≈723 шт./ч цена сейчас (Tyr) 2,00 · медиана 90 дн. 4,50 |
| D | Iron Deposit Miner's · камни: Tourmaline, Hematite, Opal, Sulfur, Amber, Onyx, Quartz | 155 с камнями ≈6 286 | 2 511 скорость C | 155 | ≈0,1 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Armanhac Kerys 2 506, Lyonesse 2 351, Merrie 2 307, Inis 2 264 | 36 точек · 0,7 км Iron Ore (железная руда): рынок ≈78 шт./день, ты ≈881 шт./ч цена сейчас (Tyr) 3,00 · медиана 90 дн. 2,75 |
| D | Flax (лён) Forager's | 90 | 384 скорость D | 90 | ≈0,3 ч | Ancien: долина Volvestre Kerys 497, Merrie 442, Lyonesse 428, Inis 421 | 33 точек · 0,7 км Flax Fiber (льняное волокно): рынок ≈1 039 шт./день, ты ≈2 246 шт./ч цена сейчас (Tyr) 0,10 · медиана 90 дн. 0,20 |
| D | Impure Iron Deposit Miner's | 38 | 1 281 скорость D | 38 | ≈0,0 ч | Ancien: Wildlands, рядом с Armanhac Lyonesse 1 600, Inis 1 574, Merrie 1 326, Kerys 1 275 | 45 точек · 1,6 км Impure Iron Ore (загрязнённая железная руда): рынок ≈59 шт./день, ты ≈1 419 шт./ч цена сейчас (Tyr) 0,95 · медиана 90 дн. 1,25 |
| D | Copper Deposit Miner's | 32 | 2 090 скорость C | 32 | ≈0,0 ч | Ancien: долина Armanhac Lyonesse 2 182, Kerys 2 114, Inis 1 802, Merrie 1 486 | 54 точек · 2,3 км Copper Ore (медная руда): рынок ≈63 шт./день, ты ≈2 933 шт./ч цена сейчас (Tyr) 0,75 · медиана 90 дн. 0,63 |
Часы раскиданы туда, где следующий час приносит больше всего голды с учётом сбыта. Только Ancien и Kerys, PvP-фарм в Lyonesse в план не включён. Если летать по всем четырём мирным провинциям, выйдет на 1–4% больше — не стоит Grace (валюта перелётов).
Прыгай, когда набирается 1–2 часа этих фармов: остальное в Ancien не хуже.
Голда и дроп с зебианцев в грейды и план выше пока не входят — в базе игры нет ни шансов выпадения, ни голды за убийство. Маршруты ниже уже готовы: только те, кого можно убить в одиночку (Zebian Mauler 340 HP, Cormorant 280, Skindancer 220), плюс Zebian Camp Leader (436 HP, соло), если он рядом. Групповые (1 000–2 700 HP: Trickster, Deceiver, Lookout, Sentinel, Devourer, Gorger, Craver, Manflayer, Messenger и другие) обходи.
| Где | Убийств за круг1 | Camp Leader на круге | Путь | От Holy Site | Голда в час2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancien Wildlands, рядом с Gravas | 91 49 Mauler, 31 Cormorant, 10 Skindancer | 1 шанс появиться 18% на точке | 1,5 км 30 мин с боями | 1,6 км ≈7 мин | — |
| Kerys Wildlands, рядом с Bronyr | 83 42 Mauler, 29 Cormorant, 10 Skindancer | 2 шанс появиться 18% на точке | 1,1 км 26 мин с боями | 1,2 км ≈5 мин | — |
Цены сигилов — нижняя четверть лотов на Tyr 20.10.2026: Worn Out Sigil 15, Cracked Sigil 110, Tattered Sigil 150 за штуку. Их рынок узкий: сотни штук в неделю он не возьмёт. Что падает с соло-зебианцев (база): Worn Out / Cracked / Tattered Sigil, Iron / Wrought Iron / Steel Ingot, Boiled Leather, Medium Top Grain Leather, Fine Wool Cloth, иногда Large Animal Hide, Chamois Carcass; с Camp Leader — Talisman of the Nine Litanies (≈1 500 на Tyr).
Подложка — рисованная карта провинции с paxdei.th.gl: реки и озёра голубым, леса зелёным, красные линии — границы долин (Home Valleys (стартовые долины с участками)), пунктир — край провинции. Ориентиры (цитадель, руины, пещеры, карьеры, мастерские) — точные координаты из тех же карт th.gl. Если подложку выключить — серым суша по точкам сбора. ★ — Holy Site (телепорт). Линия — маршрут на 30 минут от лучшей точки, кружок S — старт, пунктир — путь от ближайшего Holy Site. Справа тот же маршрут крупно, цифры — порядок обхода. Показан каждый 1–3-й пункт, полный обход — в цифрах. Подписи — названия Home Valleys; всё за их пределами — Wildlands. Ориентация как на paxdei.th.gl.
| Фарм | Часов в неделю | Голда в час | За неделю |
|---|
| Предмет | Нафармишь за неделю | Рынок купит у тебя | Останется | Голда |
|---|
«Рынок купит» = продажи всех серверов в день × 7 × твоя доля. Остаток продавай позже или ниже медианы. Продавай стаками: выставление стоит 5% цены, но не меньше 1 голды за лот.
Предметы, звери, деревья и места названы как в игре (английский клиент). При первом упоминании на странице — перевод в скобках. Мои собственные группы («Птицы», «Дорогие травы», «Ягоды в Scrublands») — по-русски, а что в них входит — игровыми названиями в скобках. Общие слова вроде «руда» или «туша» — не названия, а категории; их соответствие ниже.
| В игре | Что это |
|---|---|
| Ambergrasp | янтарная смола |
| Canonite | кристалл |
| Copper Ore | медная руда |
| Cracked Sigil | треснувший сигил |
| Crag Horn | горный козёл |
| Deer | олень |
| Eagle | орёл |
| Emerald Collarstone | изумрудный ошейный камень |
| Feathers | перья |
| Fine Feather | хорошее перо |
| Flax | лён |
| Flax Fiber | льняное волокно |
| Gneiss | гнейс |
| Goose | гусь |
| Grace | валюта перелётов |
| Granite | гранит |
| Grouse | тетерев |
| Holy Site | святое место, точка телепорта |
| Home Valleys | стартовые долины с участками |
| Impure Iron Ore | загрязнённая железная руда |
| Iron Ore | железная руда |
| Limestone | известняк |
| Pheasant | фазан |
| Pure Iron Ore | чистая железная руда |
| Radiant Hart | сияющий олень |
| Rockland Chamois | серна, горный козёл |
| Sand | песок |
| Stag | олень-самец |
| Tattered Sigil | истрёпанный сигил |
| Tin Ore | оловянная руда |
| Wildlands | дикие земли за пределами долин |
| Worn Out Sigil | потёртый сигил |
| Слово в тексте | В игре |
|---|---|
| руда | Ore |
| залежь | Deposit |
| туша | Carcass |
| шкура | Hide |
| слиток | Ingot |
| сталь | Steel |
| серебро | Silver |
| древесина | Sapwood + Heartwood |
| камни (шансовые) | Tourmaline, Hematite, Opal, Pearl и др. |
| точка | место сбора на карте th.gl |